Rufen Sie uns an!
Das Gelände Ihrer Einsatzorte können Sie sich nicht aussuchen, Ihre Maschinen schon:Mit unseren Raddumpern bewältigen Sie selbst auf schwierigem Terrain alle Aufgaben. Die Raddumper von Wacker Neuson überzeugen dank Knick-Pendelgelenk mit hoher Geländegängigkeit und hervorragender Traktion auf jedem Untergrund.
1001
Nutzlast | 1.000 kg |
Transportgewicht | 1.215 kg |
Motorleistung | 18,9 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h |
L x B x H | 3.080 x 1.180 x 2.580 mm |
1501
Nutzlast | 1.500 kg |
Transportgewicht | 1.320 kg |
Motorleistung | 18,9 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h |
L x B x H | 3.300 x 1.305 x 2.550 mm |
DW15e elektrisch
Nutzlast | 1.500 kg |
Transportgewicht | 1.950 kg |
Motorleistung | 9 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h |
L x B x H | 3.300 x 1.322 x 2.550 mm |
1601
Nutzlast | 1.500 kg |
Transportgewicht | 1.261 kg |
Motorleistung | 18,9 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h |
L x B x H | 3.310 x 1.305 x 2.550 mm |
2001
Nutzlast | 2.000 kg |
Transportgewicht | 1.815 kg |
Motorleistung | 22,5 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h |
L x B x H | 3.420 x 1.485 x 2.650 mm |
3001
Nutzlast | 3.000 kg |
Transportgewicht | 2.410 kg |
Motorleistung | 26 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 22 km/h |
L x B x H | 3.980 x 1.785 x 2.670 mm |
4001
Nutzlast | 4.000 kg |
Transportgewicht | 2.730 kg |
Motorleistung | 34,1 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h |
L x B x H | 4.200 x 1.915 x 2.815 mm |
DW50
Nutzlast | 5.000 kg |
Transportgewicht | 3.445 kg |
Motorleistung | 55,4 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 28 km/h |
L x B x H | 4.495 x 1.915 x 2.815 mm |
DW60
Nutzlast | 6.000 kg |
Transportgewicht | 4.532 kg |
Motorleistung | 62,5 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
L x B x H | 4.577 x 2.230 x 3.108 mm |
DW90
Nutzlast | 9.000 kg |
Transportgewicht | 5.232 kg |
Motorleistung | 55 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
L x B x H | 4.760 x 2.465 x 3.165 mm |
DW100
Nutzlast | 10.000 kg |
Transportgewicht | 5.277 kg |
Motorleistung | 55 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
L x B x H | 4.762 x 2.463 x 3.353 mm |
Der Kompaktbagger ist eine hydraulisch betriebene Baumaschine, die im Erd- und Straßenbau, Innenabbruch sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Der Kompaktbagger zeichnet sich gegenüber konventionellen Hydraulikbaggern durch geringere Abmessungen, eine höhere Wendigkeit und eine große Flexibilität aus.
Eigenschaften des Kompaktbaggers
Der Kompaktbagger fährt meist auf einer Gummikette. Ein standardmäßiges Planierschild am Heck des Baggers dient, sobald es der Fahrer auf den Boden ablässt, zur Steigerung der Standsicherheit. Gleichzeitig kann der Kompaktbagger dank des Schildes auch kleinere Planierarbeiten vornehmen.
Der größte Unterschied zwischen einem konventionellen und einem kompakten Bagger ist das schwenkbare Armsystem. Mittels einer Schwenkkonsole kann das Armsystem in beiden Richtungen unabhängig von der Position des Oberwagens geschwenkt werden. Am Kompaktbagger lässt sich, je nach Einsatzgebiet, eine Vielzahl von Anbaugeräten montieren.
Gewichtsklassen von Kompaktbaggern
Kompaktbagger untergliedern sich in folgende Gewichtsklassen: Mikrobagger mit einem Betriebsgewicht von 0 bis 1 Tonnen, Minibagger, die über 1 bis 3 Tonnen Betriebsgewicht verfügen, Midibagger mit 3 bis 6 Tonnen Betriebsgewicht sowie Kompaktbagger mit 6 bis 14 Tonnen Betriebsgewicht.
Copyright 2020 © Claus Dienstel Baumaschinen - Alle Rechte vorbehalten