Rufen Sie uns an!
Radlader von Wacker Neuson stehen für optimale Leistungsstärke, hochwertige Materialien, lange Lebensdauer,gute Manövrierfähigkeit und eine Wartung im Handumdrehen. Unsere Radlader sind wahre Multitalente auf Ihrer Baustelle und in vielen anderen Bereichen genau das Richtige für Ihre Anforderungen.
WL20
Motorleistung | 17,9 kW |
Hubraum | 1.131 cm³ |
Betriebsgewicht | 2.000 kg |
Schaufelinhalt | 0,2 m³ |
WL20 elektrisch
Motorleistung | 0 kW |
Hubraum | 0 cm³ |
Betriebsgewicht | 2.350 kg |
Schaufelinhalt | 0,2 m |
WL25
Motorleistung | 24,6 kW |
Hubraum | 1.508 cm³ |
Betriebsgewicht | 2.380 kg |
Schaufelinhalt | 0,27 m³ |
WL28
Motorleistung | 35,6 kW |
Hubraum | 2.216 cm³ |
Betriebsgewicht | 3.050 kg |
Schaufelinhalt | 0,42 m³ |
WL32
Motorleistung | 36,3 kW |
Hubraum | 2.216 cm³ |
Betriebsgewicht | 3.400 kg |
Schaufelinhalt | 0,45 m³ |
WL34
Motorleistung | 35,7 kW |
Hubraum | 2.216 cm³ |
Betriebsgewicht | 3.440 kg |
Schaufelinhalt | 0,6 m³ |
WL38
Motorleistung | 36,3 kW |
Hubraum | 2.216 cm³ |
Betriebsgewicht | 4.200 kg |
Schaufelinhalt | 0,6 m³ |
WL44
Motorleistung | 35,7 kW |
Hubraum | 2.216 cm³ |
Betriebsgewicht | 4.600 kg |
Schaufelinhalt | 0,8 m³ |
WL52
Motorleistung | 55,4 kW |
Hubraum | 2.900 cm³ |
Betriebsgewicht | 5.100 kg |
Schaufelinhalt | 0,85 m³ |
WL54
Motorleistung | 55,4 kW |
Hubraum | 2.900 cm³ |
Betriebsgewicht | 5.800 kg |
Schaufelinhalt | 1,00 m³ |
WL60
Motorleistung | 55,4 kW |
Hubraum | 3.400 cm³ |
Betriebsgewicht | 5.930 kg |
Schaufelinhalt | 1,00 m³ |
WL70
Motorleistung | 55,4 kW |
Hubraum | 3.400 cm³ |
Betriebsgewicht | 7.140 kg |
Schaufelinhalt | 1,1 m³ |
WL95
Motorleistung | 100 kW |
Hubraum | 3.621 cm³ |
Betriebsgewicht | 10.390 kg |
Schaufelinhalt | 1,55 m³ |
Copyright 2020 © Claus Dienstel Baumaschinen - Alle Rechte vorbehalten