Speziell auf engen Baustellen spielen unsere Mini- und Kompaktbagger ihre Stärken aus. Sie können mit dem Kran schnell an unzugängliche Stellen transportiert werden und bewegen sich durch ihre kompakten Maße wendig auf der Baustelle. Die Arbeit kann so mit diesen Baumaschinen effizienter verrichtet werden
Produkte | Betriebsgewicht | Grabtiefe max. | L x B x H | Motorleistung | Ausschütthöhe max. |
---|---|---|---|---|---|
803 dual power » | 1.052 - 1.112 kg | 1.763 mm | 2.828 x 700 x 2.261 mm | 9,6 kW | 2.012 mm |
803 » | 1.029 - 1.089 kg | 1.763 mm | 2.828 x 700 x 2.261 mm | 9,9 kW | 2.012 mm |
ET16 » | 1.529 - 1.720 kg | 2.413 mm | 3.644 x 990 x 2.285 mm | 13,8 kW | 2.371 mm |
ET18 » | 1.725 - 2.203 kg | 2.397 mm | 3.854 x 990 x 2.289 mm | 13,8 kW | 2.510 mm |
ET20 » | 2.005 - 2.324 kg | 2.683 mm | 4.049 x 990 x 2.295 mm | 13,8 kW | 2.713 mm |
ET24 » | 2.200 - 2.544 kg | 2.602 mm | 4.022 x 1.400 x 2.390 mm | 13,8 kW | 2.748 mm |
ET35 » | 3.555 - 4.466 kg | 3.497 mm | 5.268 x 1.630 x 2.491 mm | 18,2 kW | 3.337 mm |
ET42 » | 4.032 - 4.824 kg | 3.544 mm | 5.146 x 1.750 x 2.494 mm | 32,5 kW | 3.573 mm |
ET58 » | 5.052 - 5.890 kg | 4.017 mm | 5.455 x 1.960 x 2.550 mm | 33,4 kW | 3.834 mm |
ET65 » | 6.078 - 6.954 kg | 4.193 mm | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm | 42 kW | 3.912 mm |
ET90 » | 8.710 - 9.988 kg | 4.679 mm | 7.117 x 2.250 x 2.562 mm | 55,4 kW | 5.066 mm |
ET145 » | 15.551 - 16.335 kg | 5.481 mm | 7.720 x 2.490 x 2.786 mm | 55,4 kW | 5.620 mm |
Der Kompaktbagger ist eine hydraulisch betriebene Baumaschine, die im Erd- und Straßenbau, Innenabbruch sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Der Kompaktbagger zeichnet sich gegenüber konventionellen Hydraulikbaggern durch geringere Abmessungen, eine höhere Wendigkeit und eine große Flexibilität aus.
Der Kompaktbagger fährt meist auf einer Gummikette. Ein standardmäßiges Planierschild am Heck des Baggers dient, sobald es der Fahrer auf den Boden ablässt, zur Steigerung der Standsicherheit. Gleichzeitig kann der Kompaktbagger dank des Schildes auch kleinere Planierarbeiten vornehmen.Der größte Unterschied zwischen einem konventionellen und einem kompakten Bagger ist das schwenkbare Armsystem. Mittels einer Schwenkkonsole kann das Armsystem in beiden Richtungen unabhängig von der Position des Oberwagens geschwenkt werden. Am Kompaktbagger lässt sich, je nach Einsatzgebiet, eine Vielzahl von Anbaugeräten montieren.
Kompaktbagger untergliedern sich in folgende Gewichtsklassen: Mikrobagger mit einem Betriebsgewicht von 0 bis 1 Tonnen, Minibagger, die über 1 bis 3 Tonnen Betriebsgewicht verfügen, Midibagger mit 3 bis 6 Tonnen Betriebsgewicht sowie Kompaktbagger mit 6 bis 14 Tonnen Betriebsgewicht.